441 - SASU BURN'S
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 441 |
Nom | BURN'S SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON |
Juge-Commissaire | Monsieur Laurent FERRER |
Mandataire Judiciaire | SELARL MJ JURALPMaître Margot LECLERC6 Rue Rouget De Lisle39002 Lons Le Saunier Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric PAILLARD |
Commissaire de justice | Maître Jean-Paul RENOUD-GRAPPIN |
Numéro Greffe | 4173973 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 septembre 2022 |
Plan | 30 août 2023 |
Fin de période d'observation | 07 septembre 2023 |
Arrêté du plan | 30 août 2023 |
Publication BODACC | 16 septembre 2022 |
Observation | Plan de continuation adopté |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 novembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 janvier 2023 |
Limite de revendication | 16 décembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 mars 2023 |
Société
Nom | BURN'S |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 16 RUE DE LA GARE |
Code Postal | 25500 |
Ville | MORTEAU |
Numéro SIRET | 829423557 |
Activité | Café restaurant |
Enseigne | LE TERMINUS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
