299 - SAS TUB 2000
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 299 |
Nom | TUB 2000 SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER |
Juge-Commissaire | Madame Marie Paule RAVOYARD |
Liquidateur | SELARL MJ JURALPMaître Margot LECLERC6 Rue Rouget De Lisle39002 Lons Le Saunier Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Martine LAGRANGE |
Numéro Greffe | 2021RJ45 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 juillet 2021 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 mars 2022 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 20 janvier 2022 |
Cession | 08 février 2022 |
Publication BODACC | 30 juillet 2021 |
Publication salariale | 07 juin 2022 |
Observation | 02/2024 : + 18 mois espoir recouvrement créance post DALITUB |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 novembre 2021 |
Limite de revendication | 02 novembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 janvier 2022 |
Société
Nom | TUB 2000 |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 13 RUE DU MOULIN LACROIX |
Code Postal | 39200 |
Ville | SAINT CLAUDE |
Numéro SIRET | 407651637 |
Activité | Holding |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
