1177 - SASU CTBIO ENERGIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1177 |
Nom | CTBIO ENERGIE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON |
Juge-Commissaire | Monsieur Rémy NUNINGER |
Liquidateur | SELARL MJ JURALPMaître Margot LECLERC23 Rue Rouget De Lisle39002 Lons Le Saunier Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric PAILLARD |
Commissaire de justice | Maître Jean-Paul RENOUD-GRAPPIN |
Numéro Greffe | 4174912 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 08 avril 2026 |
Publication BODACC | 19 avril 2026 |
Observation | Inventaire en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 août 2026 |
Limite de revendication | 20 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 octobre 2026 |
Société
Nom | CTBIO ENERGIE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 3 RUE DES FAUVETTES |
Code Postal | 25270 |
Ville | LEVIER |
Numéro SIRET | 951501444 |
Activité | VENTE DE BOIS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance