1107 - SAS TUBINDUS
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 8 juin 2026 | REC-AMIABLE NR | RECOUVREMENT | REC-AMIABLE NR - 29 KB |
| 8 juin 2026 | REC-REGLT ENTRE NOS MAINS | RECOUVREMENT | REC-REGLT ENTRE NOS MAINS - 28 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1107 |
Nom | TUBINDUS SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean FAIRY |
Liquidateur | SELARL MJ JURALPMaître Margot LECLERC23 Rue Rouget De Lisle39002 Lons Le Saunier Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Margot LECLERC |
Commissaire de justice | SELARL ETIEVANT-SADDE |
Numéro Greffe | 2026RJ4 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 janvier 2026 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 mai 2026 |
Cession | 07 mai 2026 |
Publication BODACC | 16 janvier 2026 |
Observation | Cession |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mai 2026 |
Limite de revendication | 16 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 juillet 2026 |
Société
Nom | TUBINDUS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Zone Industrielle du Plan d'Acier |
Code Postal | 39200 |
Ville | SAINT-CLAUDE |
Numéro SIRET | 909130379 |
Activité | Découpage, emboutissage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne